|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | dispositivo del WDM 1x2 | Longitud de onda: | El paso 1310nm refleja 1550nm |
---|---|---|---|
Paquete: | Tubo de acero | Conector: | LC/SC/FC/ST (PC o APC) |
Longitud de la fibra: | 1m, 2m, u otro | Uso: | Sistema del WDM |
Resaltar: | Multiplexor de división de longitud de onda gruesa,Módulo de CWDM |
1x2 FWDM CWDM Mux Demux
Tipo | FWDM | |
Gama de longitud de onda del canal del paso | nanómetro | 1260~1360 (o 1535~1620) |
Refleje la gama de longitud de onda del canal | nanómetro | 1420~1620 (o 1260~1500) |
Pérdida de inserción de la transmisión | DB |
≤0.80 |
Pérdida de inserción de la reflexión | DB | ≤0.60 |
Aislamiento del canal de transmisión | DB | ≥30 |
Aislamiento del canal de la reflexión | DB |
≥15 |
PDL | DB |
≤0.1 |
Estabilidad termal de la longitud de onda | nm/℃ | ≤0.003 |
Estabilidad termal de la pérdida de inserción | dB/℃ | ≤0.005 |
Directividad | DB | ≥55 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 |
Temperatura de funcionamiento | ℃ |
-10~+70 |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 |
Nota: 1. el arreglo para requisitos particulares está disponible.
2. pecified sin el conector, y añaden una pérdida adicional 0.2dB por el conector.
La imagen A está para T13/R15, T14/R1315, WDM del filtro de T1415/R13 FTTX
La imagen B está para T15/R13, T13/R1415, T15/R1314, WDM del filtro de T1314/R15 FTTX
Persona de Contacto: Mrs. Ena Lin
Fax: 86-755-2377-1707